২০২৪ সালের নির্বাচনী পরীক্ষার সময়সুচীঃ
| তারিখ | বার | বিষয়ের নাম ও কোড | সময় |
| ২০/১০/২০২৪ | রবিবার | বাংলা ১ম পত্র – ১০১ | ১.০০ টা |
| ২১/১০/২০২৪ | সোমবার | বাংলা ২য় পত্র – ১০২ | |
| ২২/১০/২০২৪ | মঙ্গলবার | ইংরেজী ১ম পত্র – ১০৭ | |
| ২৩/১০/২০২৪ | বুধবার | ইংরেজী ২য় পত্র – ১০৮ | |
| ২৪/১০/২০২৪ | বৃহস্পতিবার | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা ( ইসলাম ধর্ম) – ১১১ | |
| ২৭/১০/২০২৪ | রবিবার | গনিত – ১০৯ | |
| ২৮/১০/২০২৪ | সোমবার | সাধারন বিজ্ঞান- ১২৭, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় – ১০৫ | |
| ২৯/১০/২০২৪ | মঙ্গলবার | পদার্থ – ১৩৬,ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা – ১৫৩, ফিন্যাস ও ব্যাংকিং – ১৫২ | |
| ৩০/১০/২০২৪ | বুধবার | রসায়ন – ১৩৭, ভূগোল ও পরিবেশ – ১১০, ব্যবসা উদ্যোগ – ১৪৩ | |
| ০৩/১১/২০২৪ | রবিবার | জীব বিজ্ঞান– ১৩৮ পৌরনীতি ও নাগরিকতা – ১৪০,হিসাব বিজ্ঞান – ১৪৬ | |
| ০৪/১১/২০২৪ | সোমবার | উচ্চতর গনিত – ১২৬, কৃষি শিক্ষা – ১৩৪ | |
| ০৫/১১/২০২৪ | মঙ্গলবার | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি – ১৫৪ |
